Прайс-листы
Программные продукты 1С для комплексной автоматизации предприятий малого бизнеса
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | 1С:CRM КОРП | 57000 руб. |
2 | 1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 4400 руб. |
3 | 1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 20100 руб. |
4 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия. | 10800 руб. |
5 | 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 34800 руб. |
6 | 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 9100 руб. |
7 | 1С:Управление торговлей 8 | 34800 руб. |
8 | 1С:Розница 8. ПРОФ | 20100 руб. |
9 | 1С:CRM ПРОФ | 32500 руб. |
10 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) | 42800 руб. |
11 | 1С:Управление нашей фирмой 8 | 26800 руб. |
12 | 1С:Документооборот 8 | 55300 руб. |
13 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | 94700 руб. |
14 | 1С:Архив | 117000 руб. |
15 | 1С:Договоры 8 | 7300 руб. |
16 | 1С:Оценка персонала | 136500 руб. |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок

20 лет на рынке
Опыт и качество работы

100 сотрудников в штате
Команда профессионалов

400 сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход

2000 довольных клиентов
Ответственность перед клиентами