Фирма «1С» всегда уделяла большое внимание не только разработке программного обеспечения, но и поддержке пользователей. Сопровождение программных продуктов 1С дает Вам право получать:
-
Обновление форм отчетности, конфигураций и программных файлов;
-
Телефонные консультации на линиях поддержки фирмы «1С» и компании «РИЦ-1С»;
-
-
Методическую поддержку по ведению бухгалтерского и кадрового учета в программах «1С»
| Услуги\Тариф | КП ГУ ПРОФ | КП ГУ ПРОФ ПЛЮС | КП ГУ ПРОФ БЕЗЛИМИТ |
|---|---|---|---|
| Обновление форм отчетности, прикладных решений и платформы 1С:Предприятие 8 | + | + | + |
| Услуги по сопровождению | |||
| Ежемесячное обновление типовых программ 1С | до 2 информационных баз | до 4 информационных баз | Без ограничений |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 1я линия поддержки (Консультации по работе с программными продуктами «1С») | до 5 консультаций в месяц | Без ограничений | Без ограничений |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 2я линия поддержки (Консультации по ведению учета в программных продуктах «1С») | 1 консультация в месяц | Без ограничений | |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 3-я линия поддержки (Решение любых вопросов по обслуживанию 1С) |
5 часов на 12 мес. 2 часа на 6 мес. 1 час на 3 мес. |
||
| Сервисы | |||
| 1С:Отчетность | 1 юридическое лицо | ||
| 1С:Подпись | 1 сертификат для ФЛ | ||
| 1С:ЭДО | До 100 исходящих пакетов в месяц | ||
| 1С:Контрагент |
Автозаполнение реквизитов – 7 200 обращений «Досье контрагента» – 360 отчетов |
||
| 1С:Лекторий | Без ограничений | ||
| 1С:Линк | До 2х баз данных | ||
| Отвечает аудитор | Без ограничений | ||
| 1С:Номенклатура | 10 000 карточек | ||
| 1С:Облачный архив | 20 Гб дисковой квоты | ||
| Информационная система 1С:ИТС | В полном объеме | ||
| 1С:Коннект | Неограниченное кол-во аккаунтов, до 2х аккаунтов с неограниченным кол-вом услуг | ||
Стоимость сопровождения
| Услуги\ Тариф | КП ГУ ПРОФ | КП ГУ ПРОФ ПЛЮС | КП ГУ ПРОФ БЕЗЛИМИТ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Льготная | Розничная | Льготная | Розничная | Льготная | Розничная | |
| 24 месяца | 102 600 | Неприменимо | 171 600 | Неприменимо | 229 100 | Неприменимо |
| 12 месяцев | 57 000 | 68 400 | 91 500 | 102 900 | 120 250 | 131 650 |
| 6 месяцев | 30 259 | 36 307 | 50 325 | 56 595 | 66 130 | 72 400 |
| 3 месяца | 16 755 | 20 104 | 27 600 | 31 100 | 36 375 | 39 800 |
| 8+4 | 38 000 | Неприменимо | 72 500 | Неприменимо | 63 250 | Неприменимо |
Дополнительные услуги к действующему договору на сопровождение:
| Срок\Тариф | Обновление дополнительной типовой конфигурации | 1-я линия поддержки | 1-я, 2-я линия поддержки | 3-я линия поддержки |
|---|---|---|---|---|
| от 12 месяцев | 2 000 руб./мес. | 4 000 руб./мес. | 8 600 руб./мес. | 3 000 руб./час |
| от 6 месяцев | 4 400 руб./мес. | 9 460 руб./мес. | ||
| от 3 месяца | 4 800 руб./мес. | 10 400 руб./мес. |
Детали и SLA — в документе “Условия оказания услуг”
*Для абонентского обслуживания
