Фирма «1С» всегда уделяла большое внимание не только разработке программного обеспечения, но и поддержке пользователей. Сопровождение программных продуктов 1С дает Вам право получать:
-
Обновление форм отчетности, конфигураций и программных файлов;
-
Телефонные консультации на линиях поддержки фирмы «1С» и компании «РИЦ-1С»;
-
Методическую поддержку по ведению бухгалтерского и кадрового учета в программах «1С»
| Услуги\Тариф | КП ПРОФ |
КП ПРОФ ПЛЮС |
КП ПРОФ ПРЕМИУМ |
|---|---|---|---|
| Обновление форм отчетности, прикладных решений и платформы 1С:Предприятие 8 | + | + | + |
| Услуги по сопровождению | |||
| Ежемесячное обновление типовых программ 1С | до 2 информационных баз | до 4 информационных баз | до 6 информационных баз |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 1я линия поддержки (Консультации по работе с программными продуктами «1С») | до 5 консультаций в месяц | до 15 консультаций в месяц | до 30 консультаций в месяц |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 2я линия поддержки (Консультации по ведению учета в программных продуктах «1С») | 1 консультация в месяц | до 3 консультаций в месяц | |
| Сервисы | |||
| 1С:Отчетность | 1 юридическое лицо | ||
| 1С:Подпись | 1 сертификат для ФЛ | ||
| 1С:ЭДО | До 100 исходящих пакетов в месяц | ||
| 1С:Контрагент |
Автозаполнение реквизитов – 7 200 обращений «Досье контрагента» – 360 отчетов |
||
| 1С:Лекторий | Без ограничений | ||
| 1С:Линк | До 2х баз данных | ||
| Отвечает аудитор | Без ограничений | ||
| 1С:Номенклатура | 10 000 карточек | ||
| 1С:Облачный архив | 20 Гб дисковой квоты | ||
| Информационная система 1С:ИТС | В полном объеме | ||
| 1С:Коннект | Неограниченное кол-во аккаунтов, до 2х аккаунтов с неограниченным кол-вом услуг | ||
| Линия консультаций фирмы «1С» | Без ограничений | ||
Стоимость сопровождения
| Услуги\ Тариф | КП ПРОФ | КП ПРОФ ПЛЮС | КП ПРОФ ПРЕМИУМ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Льготная | Розничная | Льготная | Розничная | Льготная | Розничная | |
| 24 месяца | 102 600 | Неприменимо | ||||
