Фирма «1С» всегда уделяла большое внимание не только разработке программного обеспечения, но и поддержке пользователей. Сопровождение программных продуктов 1С дает Вам право получать:
-
Обновление форм отчетности, конфигураций и программных файлов;
-
Телефонные консультации на линиях поддержки фирмы «1С» и компании «РИЦ-1С»;
-
Методическую поддержку по ведению бухгалтерского и кадрового учета в программах «1С»
| Услуги\Тариф | КП ПРОФ |
КП ПРОФ ПЛЮС |
КП ПРОФ ПРЕМИУМ |
|---|---|---|---|
| Обновление форм отчетности, прикладных решений и платформы 1С:Предприятие 8 | + | + | + |
| Услуги по сопровождению | |||
| Ежемесячное обновление типовых программ 1С | до 2 информационных баз | до 4 информационных баз | до 6 информационных баз |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 1я линия поддержки (Консультации по работе с программными продуктами «1С») | до 5 консультаций в месяц | до 15 консультаций в месяц | до 30 консультаций в месяц |
| Служба поддержки «РИЦ-1С»: 2я линия поддержки (Консультации по ведению учета в программных продуктах «1С») | 1 консультация в месяц | до 3 консультаций в месяц | |
| Сервисы | |||
| 1С:Отчетность | 1 юридическое лицо | ||
| 1С:Подпись | 1 сертификат для ФЛ | ||
| 1С:ЭДО | До 100 исходящих пакетов в месяц | ||
| 1С:Контрагент |
Автозаполнение реквизитов – 7 200 обращений «Досье контрагента» – 360 отчетов |
||
| 1С:Лекторий | Без ограничений | ||
| 1С:Линк | До 2х баз данных | ||
| Отвечает аудитор | Без ограничений | ||
| 1С:Номенклатура | 10 000 карточек | ||
| 1С:Облачный архив | 20 Гб дисковой квоты | ||
| Информационная система 1С:ИТС | В полном объеме | ||
| 1С:Коннект | Неограниченное кол-во аккаунтов, до 2х аккаунтов с неограниченным кол-вом услуг | ||
| Линия консультаций фирмы «1С» | Без ограничений | ||
Стоимость сопровождения
| Услуги\ Тариф | КП ПРОФ | КП ПРОФ ПЛЮС | КП ПРОФ ПРЕМИУМ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Льготная | Розничная | Льготная | Розничная | Льготная | Розничная | |
| 24 месяца | 102 600 | Неприменимо | 171 600 | Неприменимо | 229 100 | Неприменимо |
| 12 месяцев | 57 000 | 68 400 | 91 500 | 102 900 | 120 250 | 131 650 |
| 6 месяцев | 30 259 | 36 307 | 50 325 | 56 595 | 66 130 | 72 400 |
| 3 месяца | 16 755 | 20 104 | 27 600 | 31 100 | 36 375 | 39 800 |
| 8+4 | 38 000 | Неприменимо | 72 500 | Неприменимо | 63 250 | Неприменимо |
Услуги по обращениям в Службу поддержки пользователей «РИЦ-1С»:
-
1я линия поддержки (Консультации по работе в программных продуктах «1С»):
| До 5 консультаций в месяц | До 10 консультаций в месяц | |
|---|---|---|
| От 12 месяцев | 1 700 руб./мес. | 3 000 руб./мес. |
| От 6 месяцев | 1 850 руб./мес. | 3 300 руб./мес. |
| От 3 месяцев | 2 000 руб./мес. | 3 600 руб./мес. |
-
2я линия поддержки (Методическая поддержка пользователей/Консультации по ведению учета в программных продуктах «1С»):
| До 3 консультаций в месяц | До 5 консультаций в месяц | |
| От 12 месяцев | 6 000 руб./мес. | 7 000 руб./мес. |
| От 6 месяцев | 6 600 руб./мес. | 7 700 руб./мес. |
| От 3 месяцев | 7 200 руб./мес. | 8 400 руб./мес. |
