Прайс-листы
Программные продукты для автоматизации бизнес-процессов крупных предприятий
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | 1С:ERP Управление предприятием | 581400 руб. |
2 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 251600 руб. |
3 | 1С:Корпорация | 2804400 руб. |
4 | 1С:Управление холдингом 8 | 1710000 руб. |
5 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 45300 руб. |
6 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 146800 руб. |
7 | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 322500 руб. |
8 | ГНИВЦ:Налоговый мониторинг. Дополнение к 1С:НМ, 1С:ERP.УХ, 1С:УХ 8 | 2052000 руб. |
9 | 1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP | 136800 руб. |
10 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | 79800 руб. |
11 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 145900 руб. |
12 | 1С:CRM КОРП | 50000 руб. |
13 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация | 144200 руб. |
14 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0 | 564300 руб. |
15 | 1С:PM Управление проектами | 136800 руб. |
16 | 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП | 175100 руб. |
17 | 1С:MES Оперативное управление производством | 298000 руб. |
18 | 1С:Оценка персонала | 119700 руб. |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок

19 лет на рынке
Опыт и качество работы

100 сотрудников в штате
Команда профессионалов

400 сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход

2000 довольных клиентов
Ответственность перед клиентами