Прайс-листы
Программные продукты для автоматизации бизнес-процессов крупных предприятий
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | 1С:ERP Управление предприятием | 662800 руб. |
2 | 1С:Документооборот 8 КОРП | 286900 руб. |
3 | 1С:Корпорация | 3197100 руб. |
4 | 1С:Управление холдингом 8 | 1949400 руб. |
5 | 1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 51700 руб. |
6 | 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП | 167400 руб. |
7 | 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом | 367700 руб. |
8 | ГНИВЦ:Налоговый мониторинг. Дополнение к 1С:НМ, 1С:ERP.УХ, 1С:УХ 8 | 2052000 руб. |
9 | 1C:PM Управление проектами. Модуль для 1С:ERP | 156000 руб. |
10 | 1С:Аренда и управление недвижимостью. Модуль для 1С:ERP | 94200 руб. |
11 | 1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP | 166300 руб. |
12 | 1С:CRM КОРП | 57000 руб. |
13 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация | 164400 руб. |
14 | 1С:ERP+PM Управление проектной организацией 2.0 | 665900 руб. |
15 | 1С:PM Управление проектами | 156000 руб. |
16 | 1С:ITILIUM | 74100 руб. |
17 | 1С:MES Оперативное управление производством | 339700 руб. |
18 | 1С:Оценка персонала | 136500 руб. |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок

20 лет на рынке
Опыт и качество работы

100 сотрудников в штате
Команда профессионалов

400 сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход

2000 довольных клиентов
Ответственность перед клиентами