Прайс-листы
Программные продукты 1С для автоматизации деятельности медицинских учреждений
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | 1С:Медицина. Регион | 1274000 руб. |
2 | 1С:Медицина. Больница | 125200 руб. |
3 | 1С:Медицина. Поликлиника | 50180 руб. |
4 | 1С:Оценка персонала | 119700 руб. |
5 | Система комплексной интеграции продуктов «1С» (РИЦ модуль обмена с 1С) | 200000 руб. |
6 | АИС «РИЦ-Медицинский осмотр» | |
7 | 1С:Медицина. Стоматологическая клиника | 45300 руб. |
8 | АИС «РИЦ-Патолого-анатомическое бюро» | |
9 | 1С:Медицина. Больничная аптека | 58000 руб. |
10 | 1С:Медицина. Диетическое питание | 50400 руб. |
11 | ЛИС «АЛИСА» | |
12 | 1С:Медицина. Клиническая лаборатория | 33000 руб. |
13 | Реестры ТФОМС | |
14 | 1С:Медицина. Больничные | 3900 руб. |
15 | МИС «РИЦ Фтизиатрия» |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок
19 лет на рынке
Опыт и качество работы
100 сотрудников в штате
Команда профессионалов
400 сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход
2000 довольных клиентов
Ответственность перед клиентами