Прайс-листы
Программные продукты 1С для автоматизации деятельности учреждений образования
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | 1С:Управление образования | 190000 руб. |
2 | 1С:Университет | 96000 руб. |
3 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Университет | 119700 руб. |
4 | 1С:Колледж | 77500 руб. |
5 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Колледж | 36500 руб. |
6 | 1С:Психодиагностика образовательного учреждения | 40000 руб. |
7 | 1С:Общеобразовательное учреждение | 30000 руб. |
8 | 1С:Оценка качества образования. Школа | 11990 руб. |
9 | 1С:Автоматизированное составление расписания. Школа | 18000 руб. |
10 | 1С:Школьное питание | 18000 руб. |
11 | 1С:Школьная психодиагностика | 6000 руб. |
12 | 1С:Школьный аттестат | 3300 руб. |
13 | Система контроля деятельности образовательного учреждения | |
14 | 1С:Дошкольное питание | 18000 руб. |
15 | 1С:Дошкольное питание. Базовая версия | 7600 руб. |
16 | 1С:Дошкольная психодиагностика | 6000 руб. |
17 | 1С:Библиотека | 35000 руб. |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок

19 лет на рынке
Опыт и качество работы

100 сотрудников в штате
Команда профессионалов

400 сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход

2000 довольных клиентов
Ответственность перед клиентами