Прайс-листы
Дополнительные клиентские лицензии к программным продуктам 1С
№ | Наименование | Цена |
---|---|---|
1 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8500 руб. |
2 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28900 руб. |
3 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55300 руб. |
4 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103900 руб. |
5 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 249300 руб. |
6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 479200 руб. |
7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1421500 руб. |
8 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2364000 руб. |
9 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | 67300 руб. |
10 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | 115200 руб. |
11 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 19300 руб. |
В данном разделе представлен актуальный прайс на программные продукты 1С и электронную подпись
Записаться на консультации по ведению бюджетного учета в Екатеринбурге.
Заказать звонок

19 лет на рынке
Опыт и качество работы

100 сотрудников в штате
Команда профессионалов

400 сертификатов фирмы «1С»
Проектный подход

2000 довольных клиентов
Ответственность перед клиентами