В справочнике – сопоставительные таблицы, которые довел Минфин для бюджета на 2027 год. Здесь – увязки кодов 2027 года между собой.
| Показатели | Сопоставительные таблицы |
|---|---|
|
Увязки на 2027 год |
|
| Целевые статьи расходов и кодов видов доходов | Информация Минфина от 15.10.2026 |
| Раздел (подраздел) и КВР для учреждений субъектов РФ | Информация Минфина от 14.10.2026 |
| Раздел (подраздел) и КВР для федерального бюджета | Информация Минфина от 26.06.2026 |
| Формы обоснований бюджетных ассигнований, КВР и коды направлений расходов бюджетов, содержащихся в целевых статьях | Информация Минфина от 16.09.2026 |
| Формы обоснований бюджетных ассигнований и коды источников финансирования дефицита федерального бюджета | Информация Минфина от 26.06.2026 |
| Формы обоснований бюджетных ассигнований, КВР и коды направлений расходов бюджетов по ГВБФ | Информация Минфина от 26.06.2026 |
Подписывайтесь на наш канал в MAX для госучреждений, где мы публикуем еще больше актуальных новостей законодательства, пошаговые инструкции по ведению бюджетного учета и готовые решения по спорным и сложным ситуациям в бухгалтерском учете.
