Таблица сравнения: учет материальных запасов «до» и «после» 2026 года
| Нормативная база | Инструкция по применению ЕПС (приказ Минфина № 174н от 16.12.2010, с изменениями по 2024 г.) | Новая/обновлённая редакция Инструкции № 174н (ожидается приказ Минфина до конца 2025 г.) |
|---|---|---|
| Счет 0 105 00 000 | Единый счет с аналитикой по видам запасов (01–08) | Возможна детализация: отдельные субсчета или обязательная привязка к кодам КОСГУ/КВР/КЦС |
| Метод оценки при выбытии | Преимущественно по стоимости первых по времени приобретения (FIFO) или средней стоимости — по усмотрению учреждения | Средняя стоимость становится приоритетным/обязательным методом (сближение с ПБУ 5/01 и МСФО) |
| Резервы под обесценение | Формируются по усмотрению учреждения (рекомендовано, но не обязательно) | Станут обязательными при наличии признаков обесценения (срок годности < 6 мес., повреждение и др.) |
| Счет резерва | 0 401 50 272 (для казённых) / 0 401 20 272 (для бюджетных и автономных) | Сохраняется, но с усиленной аналитикой (привязка к конкретным позициям МЗ) |
| Инвентаризация | Проводится раз в год, форма — бумажная или электронная (по желанию) | Обязательная электронная инвентаризация с использованием штрихкодов / Data Matrix (для учреждений, участвующих в системах маркировки) |
| Учет по индивидуальным идентификаторам | Не обязателен (кроме лекарств и некоторых товаров в рамках «Честного ЗНАКа») | Обязателен для всех маркированных товаров; аналитика по ИИ должна быть в регистре учета МЗ |
| Отражение по источникам | Раздельный учет — рекомендован | Обязателен: аналитика по каждому источнику (КФО, КИФ, ДГ, ВБ) в разрезе остатков и движения |
| Списание ГСМ, моющих средств и др. | По утвержденным нормам или актам | Требуется обоснование списания + привязка к КВР/КЦС + подтверждение использования (например, путевой лист для ГСМ) |
| Отчетность | Формы 0503737, 0503768 — общие данные по МЗ | Новые строки/разделы: остатки с истекающим сроком, резервы, движение по маркированным товарам |
| Интеграция с ЕИС БУ | Постепенное внедрение |
Обязательная синхронизация данных по движению МЗ в Единой информационной системе бухгалтерского учета |
Примеры проводок по новым правилам (условные, на основе проектов)
1. Создание резерва под обесценение (при приближении срока годности медикаментов)
|
0 401 20 272 |
0 105 31 472 |
12 000 руб. |
Решение комиссии об обесценении (срок годности — 2 месяца) |
Примечание: 0 105 31 — медикаменты; аналитика — конкретная партия с ИИ.
2. Поступление маркированных моющих средств по субсидии на иные цели
|
0 105 36 340 (аналитика: КФО = субсидия, КВР 244, КЦС, ИИ каждого товара) |
0 302 34 730 |
Накладная, УПД с Data Matrix |
3. Списание ГСМ по путевому листу (с привязкой к КВР и КЦС)
|
0 109 80 272 (или 0 401 20 272 — в зависимости от деятельности) (аналитика: КВР 244, КЦС «Обеспечение автотранспорта», источник — бюджет) |
0 105 21 440 | Акт списания + путевой лист |
Что делать сейчас?
- Обновите учетную политику на 2026 год с учетом ожидающихся изменений.
- Внедрите аналитику по ИИ в программе (1С:Бухгалтерия госучреждения, Парус и др.).
- Начните формировать резервы в 4-м квартале 2025 г. — это облегчит переход.
Подписывайтесь на наш Телеграм-канал для госучреждений , где мы публикуем еще больше актуальных новостей законодательства, пошаговые инструкции по ведению бюджетного учета и готовые решения по спорным и сложным ситуациям в бухгалтерском учете.
