Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов расходов классификации расходов бюджетов, применяемых при составлении и исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
| Раздел | Подраздел | Наименование | КВР | Наименование КВР |
|---|---|---|---|---|
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы |
111 |
Фонд оплаты труда учреждений |
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы |
112 |
Иные выплаты персоналу учреждений |
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы | 119 | Взносы по обязательному соцстрахованию |
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы | 247 |
Закупка энергетических ресурсов |
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы | 851 | Уплата налога на имущество организаций |
| 0100 | 0101 | Общегосударственные вопросы | 852 | Уплата прочих налогов, сборов |
| 0200 | 0201 | Национальная оборона | 131 | Денежное довольствие военнослужащих |
| 0200 | 0201 | Национальная оборона | 211 | Закупка вооружения и военной техники |
| 0300 | 0301 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 121 | Оплата труда государственных органов |
| 0300 | 0301 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0400 | 0401 | Национальная экономика | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0400 | 0402 | Транспорт | 414 | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |
| 0500 | 0501 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0500 | 0502 | Благоустройство | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0600 | 0601 | Охрана окружающей среды | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0700 | 0701 | Образование | 111 | Фонд оплаты труда учреждений |
| 0700 | 0701 | Образование | 112 | Иные выплаты персоналу |
| 0700 | 0701 | Образование | 119 | Страховые взносы |
| 0700 | 0701 | Образование | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0800 | 0801 | Культура | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 0900 | 0901 | Здравоохранение | 111 | Фонд оплаты труда |
| 0900 | 0901 | Здравоохранение | 119 | Страховые взносы |
| 0900 | 0901 | Здравоохранение | 244 | Закупка товаров, работ и услуг |
| 1000 | 1001 | Социальная политика | 321 | Социальные выплаты гражданам |
| 1100 | 1101 | Физическая культура и спорт | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 1200 | 1201 | Средства массовой информации | 244 | Прочая закупка товаров, работ и услуг |
Подписывайтесь на наш канал в MAX для госучреждений, где мы публикуем еще больше актуальных новостей законодательства, пошаговые инструкции по ведению бюджетного учета и готовые решения по спорным и сложным ситуациям в бухгалтерском учете.
